Teambuilding: Brückenbau
Feldkirchen an der Donau, Oberösterreich, Österreich
verbindend – tragfähig


20 Meter gilt es zu überwinden. Und das in bis zu 4 Metern Höhe. Stellt euch als Team der Herausforderung, aus den zur Verfügung gestellten Materialien, eine tragfähige Brücke zu bauen – wer traut sich als Erste oder Erster diese zu betreten?
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 5,00 Stunden
Leistungen
* Teambuilding mit 1 bis 2 Trainer:innen
* an unserem Standort in Feldkirchen an der Donau oder bei euch Vorort
* individuell angepasst an euer Team
Mögliche Anreisetermine
Termin nach Vereinbarung
Rahmenprogramm (Stilrichtung)
- gesellig, aktiv
ab Preis
- € 65,00 pro Person
- buchbar ab 10 Personen
Reisezeiträume (29.07.2025 - 31.12.2025)
von | bis | |
---|---|---|
29.07.2025, 08:00 | bis | 29.07.2025, 18:00 |
30.07.2025, 08:00 | bis | 30.07.2025, 18:00 |
31.07.2025, 08:00 | bis | 31.07.2025, 18:00 |
01.08.2025, 08:00 | bis | 01.08.2025, 18:00 |
02.08.2025, 08:00 | bis | 02.08.2025, 18:00 |
03.08.2025, 08:00 | bis | 03.08.2025, 18:00 |
04.08.2025, 08:00 | bis | 04.08.2025, 18:00 |
05.08.2025, 08:00 | bis | 05.08.2025, 18:00 |
06.08.2025, 08:00 | bis | 06.08.2025, 18:00 |
07.08.2025, 08:00 | bis | 07.08.2025, 18:00 |
08.08.2025, 08:00 | bis | 08.08.2025, 18:00 |
09.08.2025, 08:00 | bis | 09.08.2025, 18:00 |
10.08.2025, 08:00 | bis | 10.08.2025, 18:00 |
11.08.2025, 08:00 | bis | 11.08.2025, 18:00 |
12.08.2025, 08:00 | bis | 12.08.2025, 18:00 |
13.08.2025, 08:00 | bis | 13.08.2025, 18:00 |
14.08.2025, 08:00 | bis | 14.08.2025, 18:00 |
15.08.2025, 08:00 | bis | 15.08.2025, 18:00 |
16.08.2025, 08:00 | bis | 16.08.2025, 18:00 |
17.08.2025, 08:00 | bis | 17.08.2025, 18:00 |
18.08.2025, 08:00 | bis | 18.08.2025, 18:00 |
19.08.2025, 08:00 | bis | 19.08.2025, 18:00 |
20.08.2025, 08:00 | bis | 20.08.2025, 18:00 |
21.08.2025, 08:00 | bis | 21.08.2025, 18:00 |
22.08.2025, 08:00 | bis | 22.08.2025, 18:00 |
23.08.2025, 08:00 | bis | 23.08.2025, 18:00 |
24.08.2025, 08:00 | bis | 24.08.2025, 18:00 |
25.08.2025, 08:00 | bis | 25.08.2025, 18:00 |
26.08.2025, 08:00 | bis | 26.08.2025, 18:00 |
27.08.2025, 08:00 | bis | 27.08.2025, 18:00 |
28.08.2025, 08:00 | bis | 28.08.2025, 18:00 |
29.08.2025, 08:00 | bis | 29.08.2025, 18:00 |
30.08.2025, 08:00 | bis | 30.08.2025, 18:00 |
31.08.2025, 08:00 | bis | 31.08.2025, 18:00 |
01.09.2025, 08:00 | bis | 01.09.2025, 18:00 |
02.09.2025, 08:00 | bis | 02.09.2025, 18:00 |
03.09.2025, 08:00 | bis | 03.09.2025, 18:00 |
04.09.2025, 08:00 | bis | 04.09.2025, 18:00 |
05.09.2025, 08:00 | bis | 05.09.2025, 18:00 |
06.09.2025, 08:00 | bis | 06.09.2025, 18:00 |
07.09.2025, 08:00 | bis | 07.09.2025, 18:00 |
08.09.2025, 08:00 | bis | 08.09.2025, 18:00 |
09.09.2025, 08:00 | bis | 09.09.2025, 18:00 |
10.09.2025, 08:00 | bis | 10.09.2025, 18:00 |
11.09.2025, 08:00 | bis | 11.09.2025, 18:00 |
12.09.2025, 08:00 | bis | 12.09.2025, 18:00 |
13.09.2025, 08:00 | bis | 13.09.2025, 18:00 |
14.09.2025, 08:00 | bis | 14.09.2025, 18:00 |
15.09.2025, 08:00 | bis | 15.09.2025, 18:00 |
16.09.2025, 08:00 | bis | 16.09.2025, 18:00 |
17.09.2025, 08:00 | bis | 17.09.2025, 18:00 |
18.09.2025, 08:00 | bis | 18.09.2025, 18:00 |
19.09.2025, 08:00 | bis | 19.09.2025, 18:00 |
20.09.2025, 08:00 | bis | 20.09.2025, 18:00 |
21.09.2025, 08:00 | bis | 21.09.2025, 18:00 |
22.09.2025, 08:00 | bis | 22.09.2025, 18:00 |
23.09.2025, 08:00 | bis | 23.09.2025, 18:00 |
24.09.2025, 08:00 | bis | 24.09.2025, 18:00 |
25.09.2025, 08:00 | bis | 25.09.2025, 18:00 |
26.09.2025, 08:00 | bis | 26.09.2025, 18:00 |
27.09.2025, 08:00 | bis | 27.09.2025, 18:00 |
28.09.2025, 08:00 | bis | 28.09.2025, 18:00 |
29.09.2025, 08:00 | bis | 29.09.2025, 18:00 |
30.09.2025, 08:00 | bis | 30.09.2025, 18:00 |
01.10.2025, 08:00 | bis | 01.10.2025, 18:00 |
02.10.2025, 08:00 | bis | 02.10.2025, 18:00 |
03.10.2025, 08:00 | bis | 03.10.2025, 18:00 |
04.10.2025, 08:00 | bis | 04.10.2025, 18:00 |
05.10.2025, 08:00 | bis | 05.10.2025, 18:00 |
06.10.2025, 08:00 | bis | 06.10.2025, 18:00 |
07.10.2025, 08:00 | bis | 07.10.2025, 18:00 |
08.10.2025, 08:00 | bis | 08.10.2025, 18:00 |
09.10.2025, 08:00 | bis | 09.10.2025, 18:00 |
10.10.2025, 08:00 | bis | 10.10.2025, 18:00 |
11.10.2025, 08:00 | bis | 11.10.2025, 18:00 |
12.10.2025, 08:00 | bis | 12.10.2025, 18:00 |
13.10.2025, 08:00 | bis | 13.10.2025, 18:00 |
14.10.2025, 08:00 | bis | 14.10.2025, 18:00 |
15.10.2025, 08:00 | bis | 15.10.2025, 18:00 |
16.10.2025, 08:00 | bis | 16.10.2025, 18:00 |
17.10.2025, 08:00 | bis | 17.10.2025, 18:00 |
18.10.2025, 08:00 | bis | 18.10.2025, 18:00 |
19.10.2025, 08:00 | bis | 19.10.2025, 18:00 |
20.10.2025, 08:00 | bis | 20.10.2025, 18:00 |
21.10.2025, 08:00 | bis | 21.10.2025, 18:00 |
22.10.2025, 08:00 | bis | 22.10.2025, 18:00 |
23.10.2025, 08:00 | bis | 23.10.2025, 18:00 |
24.10.2025, 08:00 | bis | 24.10.2025, 18:00 |
25.10.2025, 08:00 | bis | 25.10.2025, 18:00 |
26.10.2025, 08:00 | bis | 26.10.2025, 18:00 |
27.10.2025, 08:00 | bis | 27.10.2025, 18:00 |
28.10.2025, 08:00 | bis | 28.10.2025, 18:00 |
29.10.2025, 08:00 | bis | 29.10.2025, 18:00 |
30.10.2025, 08:00 | bis | 30.10.2025, 18:00 |
31.10.2025, 08:00 | bis | 31.10.2025, 18:00 |
01.11.2025, 08:00 | bis | 01.11.2025, 18:00 |
02.11.2025, 08:00 | bis | 02.11.2025, 18:00 |
03.11.2025, 08:00 | bis | 03.11.2025, 18:00 |
04.11.2025, 08:00 | bis | 04.11.2025, 18:00 |
05.11.2025, 08:00 | bis | 05.11.2025, 18:00 |
06.11.2025, 08:00 | bis | 06.11.2025, 18:00 |
07.11.2025, 08:00 | bis | 07.11.2025, 18:00 |
08.11.2025, 08:00 | bis | 08.11.2025, 18:00 |
09.11.2025, 08:00 | bis | 09.11.2025, 18:00 |
10.11.2025, 08:00 | bis | 10.11.2025, 18:00 |
11.11.2025, 08:00 | bis | 11.11.2025, 18:00 |
12.11.2025, 08:00 | bis | 12.11.2025, 18:00 |
13.11.2025, 08:00 | bis | 13.11.2025, 18:00 |
14.11.2025, 08:00 | bis | 14.11.2025, 18:00 |
15.11.2025, 08:00 | bis | 15.11.2025, 18:00 |
16.11.2025, 08:00 | bis | 16.11.2025, 18:00 |
17.11.2025, 08:00 | bis | 17.11.2025, 18:00 |
18.11.2025, 08:00 | bis | 18.11.2025, 18:00 |
19.11.2025, 08:00 | bis | 19.11.2025, 18:00 |
20.11.2025, 08:00 | bis | 20.11.2025, 18:00 |
21.11.2025, 08:00 | bis | 21.11.2025, 18:00 |
22.11.2025, 08:00 | bis | 22.11.2025, 18:00 |
23.11.2025, 08:00 | bis | 23.11.2025, 18:00 |
24.11.2025, 08:00 | bis | 24.11.2025, 18:00 |
25.11.2025, 08:00 | bis | 25.11.2025, 18:00 |
26.11.2025, 08:00 | bis | 26.11.2025, 18:00 |
27.11.2025, 08:00 | bis | 27.11.2025, 18:00 |
28.11.2025, 08:00 | bis | 28.11.2025, 18:00 |
29.11.2025, 08:00 | bis | 29.11.2025, 18:00 |
30.11.2025, 08:00 | bis | 30.11.2025, 18:00 |
01.12.2025, 08:00 | bis | 01.12.2025, 18:00 |
02.12.2025, 08:00 | bis | 02.12.2025, 18:00 |
03.12.2025, 08:00 | bis | 03.12.2025, 18:00 |
04.12.2025, 08:00 | bis | 04.12.2025, 18:00 |
05.12.2025, 08:00 | bis | 05.12.2025, 18:00 |
06.12.2025, 08:00 | bis | 06.12.2025, 18:00 |
07.12.2025, 08:00 | bis | 07.12.2025, 18:00 |
08.12.2025, 08:00 | bis | 08.12.2025, 18:00 |
09.12.2025, 08:00 | bis | 09.12.2025, 18:00 |
10.12.2025, 08:00 | bis | 10.12.2025, 18:00 |
11.12.2025, 08:00 | bis | 11.12.2025, 18:00 |
12.12.2025, 08:00 | bis | 12.12.2025, 18:00 |
13.12.2025, 08:00 | bis | 13.12.2025, 18:00 |
14.12.2025, 08:00 | bis | 14.12.2025, 18:00 |
15.12.2025, 08:00 | bis | 15.12.2025, 18:00 |
16.12.2025, 08:00 | bis | 16.12.2025, 18:00 |
17.12.2025, 08:00 | bis | 17.12.2025, 18:00 |
18.12.2025, 08:00 | bis | 18.12.2025, 18:00 |
19.12.2025, 08:00 | bis | 19.12.2025, 18:00 |
20.12.2025, 08:00 | bis | 20.12.2025, 18:00 |
21.12.2025, 08:00 | bis | 21.12.2025, 18:00 |
22.12.2025, 08:00 | bis | 22.12.2025, 18:00 |
23.12.2025, 08:00 | bis | 23.12.2025, 18:00 |
24.12.2025, 08:00 | bis | 24.12.2025, 18:00 |
25.12.2025, 08:00 | bis | 25.12.2025, 18:00 |
26.12.2025, 08:00 | bis | 26.12.2025, 18:00 |
27.12.2025, 08:00 | bis | 27.12.2025, 18:00 |
28.12.2025, 08:00 | bis | 28.12.2025, 18:00 |
29.12.2025, 08:00 | bis | 29.12.2025, 18:00 |
30.12.2025, 08:00 | bis | 30.12.2025, 18:00 |
31.12.2025, 08:00 | bis | 31.12.2025, 18:00 |
für Gruppen von 10 bis 40 Personen
Zahlungs-Möglichkeiten
Sonstige Zahlungsmöglichkeiten
Rechnung
Ermäßigungen (Alter/Gruppen)
- Schüler im Klassenverband
Kontakt & Service
Oberndorf 9/4
4101 Feldkirchen an der Donau
Mobil +43 681 81642850
E-Mail simon@seilschaft.co.at
Web seilschaft.co.at/
https://seilschaft.co.at/
Besuchen Sie uns auch unter
Besuche uns auf LinkedInRechtliche Kontaktdaten
Seilschaft OGSimon Leibetseder
Oberndorf 9/4
AT-4101 Feldkirchen/Donau
simon@seilschaft.co.at
https://seilschaft.co.at/
UID: ATU81107669
powered by TOURDATA | Änderung vorschlagen
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.