Mittelalter!Stadtführung: Freistadt
Die goldenen Jahrhunderte
Nur wenige Städte gibt es in Österreich, in denen das Mittelalter bis heute so deutliche Spuren hinterlassen hat, wie in Freistadt. Die Mittelalter!Stadtführung: Freistadt folgt nicht nur den ausgetretenen Pfaden, sondern wir schauen gemeinsam hinter die Kulissen!
Unser Themenrundgang umfasst einen Zeitraum von gut 250 Jahren: „ab urbe condita“ bis in etwa 1520. Damals ist aus nichts (oder: sehr wenig) erstaunlich rasch eine prosperierende Stadt geworden, bald geschützt von einer mächtigen Mauer. Handelsbürger und Handwerker sind ihren Geschäften nachgegangen, alle haben sie von der Handelsstraße nach Böhmen profitiert – soweit das Idyll.
Aber wie haben diese Menschen wirklich gelebt? Wir haben sie ihren Alltag gestemmt? Wie – und vor allem – nach welchen Regeln haben sie sich organisiert?
Tatsächlich haben wir von dieser Zeit ein lebendiges Bild in unseren Köpfen, das vor allem eins ist: falsch!
Bei unserer Stadtführung in das Freistadt des Mittelalters beantworten wir daher ein breites Spektrum an Fragen:
- Was ist dran an unserer Idee von ungebildeten und ungewaschenen Menschen mit schlechten Zähnen in dunklen Gewändern?
- Waren die Frauen wirklich so rechtlos, wie wir das heute annehmen?
- Tummeln sich die Ratten auf den schmutzigen Straßen?
- Lungern wirklich an jeder Ecke Bettler und Aussätzige herum?
- Und werden tatsächlich alle Menschen geknechtet von der allmächtigen Kirche und ausgenommen vom Adel?
- Kurz: kann das Mittelalter wirklich so „finster“ gewesen sein?
Wenn Sie sich mit mir auf den Weg machen, dann müssen Sie den Mut haben, liebgewonnene Vorurteile loszulassen. Ihr Bild des Mittelalters wird darunter aber nicht leiden, sondern deutlicher und bunter wern, weil Sie danach die Spuren des Gestern im Heute erkennen können.
- Maximale Gruppengröße: 20 Personen
- Mindestalter: 14 Jahre
- Dauer: 2 Stunden
- Preis: bis 12 Personen 120,-€ für die ganze Gruppe / ab 13 – 20 Personen 9,50€ pro Person
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 2,00 Stunden
Stadtführung für 2 Stunden, max. 20 Personen
Mo,. Do., Fr., Sa., So.
Dienstag und Mittwoch ist keine Führung möglich.
- € 9,50 pro Person
- € 120,00 pro Familie/Gruppe
- buchbar ab 6 Personen
von | bis | |
---|---|---|
01.12.2024, | bis | 01.12.2024 |
02.12.2024, | bis | 02.12.2024 |
05.12.2024, | bis | 05.12.2024 |
06.12.2024, | bis | 06.12.2024 |
07.12.2024, | bis | 07.12.2024 |
08.12.2024, | bis | 08.12.2024 |
09.12.2024, | bis | 09.12.2024 |
12.12.2024, | bis | 12.12.2024 |
13.12.2024, | bis | 13.12.2024 |
14.12.2024, | bis | 14.12.2024 |
15.12.2024, | bis | 15.12.2024 |
16.12.2024, | bis | 16.12.2024 |
19.12.2024, | bis | 19.12.2024 |
20.12.2024, | bis | 20.12.2024 |
21.12.2024, | bis | 21.12.2024 |
22.12.2024, | bis | 22.12.2024 |
23.12.2024, | bis | 23.12.2024 |
26.12.2024, | bis | 26.12.2024 |
27.12.2024, | bis | 27.12.2024 |
28.12.2024, | bis | 28.12.2024 |
29.12.2024, | bis | 29.12.2024 |
30.12.2024, | bis | 30.12.2024 |
02.01.2025, | bis | 02.01.2025 |
03.01.2025, | bis | 03.01.2025 |
04.01.2025, | bis | 04.01.2025 |
05.01.2025, | bis | 05.01.2025 |
06.01.2025, | bis | 06.01.2025 |
09.01.2025, | bis | 09.01.2025 |
10.01.2025, | bis | 10.01.2025 |
11.01.2025, | bis | 11.01.2025 |
12.01.2025, | bis | 12.01.2025 |
13.01.2025, | bis | 13.01.2025 |
16.01.2025, | bis | 16.01.2025 |
17.01.2025, | bis | 17.01.2025 |
18.01.2025, | bis | 18.01.2025 |
19.01.2025, | bis | 19.01.2025 |
20.01.2025, | bis | 20.01.2025 |
23.01.2025, | bis | 23.01.2025 |
24.01.2025, | bis | 24.01.2025 |
25.01.2025, | bis | 25.01.2025 |
26.01.2025, | bis | 26.01.2025 |
27.01.2025, | bis | 27.01.2025 |
30.01.2025, | bis | 30.01.2025 |
31.01.2025, | bis | 31.01.2025 |
01.02.2025, | bis | 01.02.2025 |
02.02.2025, | bis | 02.02.2025 |
03.02.2025, | bis | 03.02.2025 |
06.02.2025, | bis | 06.02.2025 |
07.02.2025, | bis | 07.02.2025 |
08.02.2025, | bis | 08.02.2025 |
09.02.2025, | bis | 09.02.2025 |
10.02.2025, | bis | 10.02.2025 |
13.02.2025, | bis | 13.02.2025 |
14.02.2025, | bis | 14.02.2025 |
15.02.2025, | bis | 15.02.2025 |
16.02.2025, | bis | 16.02.2025 |
17.02.2025, | bis | 17.02.2025 |
20.02.2025, | bis | 20.02.2025 |
21.02.2025, | bis | 21.02.2025 |
22.02.2025, | bis | 22.02.2025 |
23.02.2025, | bis | 23.02.2025 |
24.02.2025, | bis | 24.02.2025 |
27.02.2025, | bis | 27.02.2025 |
28.02.2025, | bis | 28.02.2025 |
01.03.2025, | bis | 01.03.2025 |
02.03.2025, | bis | 02.03.2025 |
03.03.2025, | bis | 03.03.2025 |
06.03.2025, | bis | 06.03.2025 |
07.03.2025, | bis | 07.03.2025 |
08.03.2025, | bis | 08.03.2025 |
09.03.2025, | bis | 09.03.2025 |
10.03.2025, | bis | 10.03.2025 |
13.03.2025, | bis | 13.03.2025 |
14.03.2025, | bis | 14.03.2025 |
15.03.2025, | bis | 15.03.2025 |
16.03.2025, | bis | 16.03.2025 |
17.03.2025, | bis | 17.03.2025 |
20.03.2025, | bis | 20.03.2025 |
21.03.2025, | bis | 21.03.2025 |
22.03.2025, | bis | 22.03.2025 |
23.03.2025, | bis | 23.03.2025 |
24.03.2025, | bis | 24.03.2025 |
27.03.2025, | bis | 27.03.2025 |
28.03.2025, | bis | 28.03.2025 |
29.03.2025, | bis | 29.03.2025 |
30.03.2025, | bis | 30.03.2025 |
31.03.2025, | bis | 31.03.2025 |
03.04.2025, | bis | 03.04.2025 |
04.04.2025, | bis | 04.04.2025 |
05.04.2025, | bis | 05.04.2025 |
06.04.2025, | bis | 06.04.2025 |
07.04.2025, | bis | 07.04.2025 |
10.04.2025, | bis | 10.04.2025 |
11.04.2025, | bis | 11.04.2025 |
12.04.2025, | bis | 12.04.2025 |
13.04.2025, | bis | 13.04.2025 |
14.04.2025, | bis | 14.04.2025 |
17.04.2025, | bis | 17.04.2025 |
18.04.2025, | bis | 18.04.2025 |
19.04.2025, | bis | 19.04.2025 |
20.04.2025, | bis | 20.04.2025 |
21.04.2025, | bis | 21.04.2025 |
24.04.2025, | bis | 24.04.2025 |
25.04.2025, | bis | 25.04.2025 |
26.04.2025, | bis | 26.04.2025 |
27.04.2025, | bis | 27.04.2025 |
28.04.2025, | bis | 28.04.2025 |
01.05.2025, | bis | 01.05.2025 |
02.05.2025, | bis | 02.05.2025 |
03.05.2025, | bis | 03.05.2025 |
04.05.2025, | bis | 04.05.2025 |
05.05.2025, | bis | 05.05.2025 |
08.05.2025, | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025, | bis | 09.05.2025 |
10.05.2025, | bis | 10.05.2025 |
11.05.2025, | bis | 11.05.2025 |
12.05.2025, | bis | 12.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
17.05.2025, | bis | 17.05.2025 |
18.05.2025, | bis | 18.05.2025 |
19.05.2025, | bis | 19.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
24.05.2025, | bis | 24.05.2025 |
25.05.2025, | bis | 25.05.2025 |
26.05.2025, | bis | 26.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025, | bis | 31.05.2025 |
01.06.2025, | bis | 01.06.2025 |
02.06.2025, | bis | 02.06.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
07.06.2025, | bis | 07.06.2025 |
08.06.2025, | bis | 08.06.2025 |
09.06.2025, | bis | 09.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025, | bis | 14.06.2025 |
15.06.2025, | bis | 15.06.2025 |
16.06.2025, | bis | 16.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
22.06.2025, | bis | 22.06.2025 |
23.06.2025, | bis | 23.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
28.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
29.06.2025, | bis | 29.06.2025 |
30.06.2025, | bis | 30.06.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
05.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
06.07.2025, | bis | 06.07.2025 |
07.07.2025, | bis | 07.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
12.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
13.07.2025, | bis | 13.07.2025 |
14.07.2025, | bis | 14.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
19.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
20.07.2025, | bis | 20.07.2025 |
21.07.2025, | bis | 21.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
26.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
27.07.2025, | bis | 27.07.2025 |
28.07.2025, | bis | 28.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
02.08.2025, | bis | 02.08.2025 |
03.08.2025, | bis | 03.08.2025 |
04.08.2025, | bis | 04.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
09.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
10.08.2025, | bis | 10.08.2025 |
11.08.2025, | bis | 11.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
16.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
17.08.2025, | bis | 17.08.2025 |
18.08.2025, | bis | 18.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
23.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
24.08.2025, | bis | 24.08.2025 |
25.08.2025, | bis | 25.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
30.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
31.08.2025, | bis | 31.08.2025 |
01.09.2025, | bis | 01.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
06.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
07.09.2025, | bis | 07.09.2025 |
08.09.2025, | bis | 08.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
13.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
14.09.2025, | bis | 14.09.2025 |
15.09.2025, | bis | 15.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
20.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
21.09.2025, | bis | 21.09.2025 |
22.09.2025, | bis | 22.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
27.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
28.09.2025, | bis | 28.09.2025 |
29.09.2025, | bis | 29.09.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
04.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
05.10.2025, | bis | 05.10.2025 |
06.10.2025, | bis | 06.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
11.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
12.10.2025, | bis | 12.10.2025 |
13.10.2025, | bis | 13.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
18.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
19.10.2025, | bis | 19.10.2025 |
20.10.2025, | bis | 20.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
25.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
26.10.2025, | bis | 26.10.2025 |
27.10.2025, | bis | 27.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
01.11.2025, | bis | 01.11.2025 |
02.11.2025, | bis | 02.11.2025 |
03.11.2025, | bis | 03.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
07.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
08.11.2025, | bis | 08.11.2025 |
09.11.2025, | bis | 09.11.2025 |
10.11.2025, | bis | 10.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
14.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
15.11.2025, | bis | 15.11.2025 |
16.11.2025, | bis | 16.11.2025 |
17.11.2025, | bis | 17.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
21.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
22.11.2025, | bis | 22.11.2025 |
23.11.2025, | bis | 23.11.2025 |
24.11.2025, | bis | 24.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
28.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
29.11.2025, | bis | 29.11.2025 |
30.11.2025, | bis | 30.11.2025 |
01.12.2025, | bis | 01.12.2025 |
04.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
05.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
06.12.2025, | bis | 06.12.2025 |
07.12.2025, | bis | 07.12.2025 |
08.12.2025, | bis | 08.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
12.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
13.12.2025, | bis | 13.12.2025 |
14.12.2025, | bis | 14.12.2025 |
15.12.2025, | bis | 15.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
19.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
20.12.2025, | bis | 20.12.2025 |
21.12.2025, | bis | 21.12.2025 |
22.12.2025, | bis | 22.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
26.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
27.12.2025, | bis | 27.12.2025 |
28.12.2025, | bis | 28.12.2025 |
29.12.2025, | bis | 29.12.2025 |
01.01.2026, | bis | 01.01.2026 |
02.01.2026, | bis | 02.01.2026 |
03.01.2026, | bis | 03.01.2026 |
04.01.2026, | bis | 04.01.2026 |
05.01.2026, | bis | 05.01.2026 |
08.01.2026, | bis | 08.01.2026 |
09.01.2026, | bis | 09.01.2026 |
10.01.2026, | bis | 10.01.2026 |
11.01.2026, | bis | 11.01.2026 |
12.01.2026, | bis | 12.01.2026 |
15.01.2026, | bis | 15.01.2026 |
16.01.2026, | bis | 16.01.2026 |
17.01.2026, | bis | 17.01.2026 |
18.01.2026, | bis | 18.01.2026 |
19.01.2026, | bis | 19.01.2026 |
22.01.2026, | bis | 22.01.2026 |
23.01.2026, | bis | 23.01.2026 |
24.01.2026, | bis | 24.01.2026 |
25.01.2026, | bis | 25.01.2026 |
26.01.2026, | bis | 26.01.2026 |
29.01.2026, | bis | 29.01.2026 |
30.01.2026, | bis | 30.01.2026 |
31.01.2026, | bis | 31.01.2026 |
01.02.2026, | bis | 01.02.2026 |
02.02.2026, | bis | 02.02.2026 |
05.02.2026, | bis | 05.02.2026 |
06.02.2026, | bis | 06.02.2026 |
07.02.2026, | bis | 07.02.2026 |
08.02.2026, | bis | 08.02.2026 |
09.02.2026, | bis | 09.02.2026 |
12.02.2026, | bis | 12.02.2026 |
13.02.2026, | bis | 13.02.2026 |
14.02.2026, | bis | 14.02.2026 |
15.02.2026, | bis | 15.02.2026 |
16.02.2026, | bis | 16.02.2026 |
19.02.2026, | bis | 19.02.2026 |
20.02.2026, | bis | 20.02.2026 |
21.02.2026, | bis | 21.02.2026 |
22.02.2026, | bis | 22.02.2026 |
23.02.2026, | bis | 23.02.2026 |
26.02.2026, | bis | 26.02.2026 |
27.02.2026, | bis | 27.02.2026 |
28.02.2026, | bis | 28.02.2026 |
01.03.2026, | bis | 01.03.2026 |
02.03.2026, | bis | 02.03.2026 |
05.03.2026, | bis | 05.03.2026 |
06.03.2026, | bis | 06.03.2026 |
07.03.2026, | bis | 07.03.2026 |
08.03.2026, | bis | 08.03.2026 |
09.03.2026, | bis | 09.03.2026 |
12.03.2026, | bis | 12.03.2026 |
13.03.2026, | bis | 13.03.2026 |
14.03.2026, | bis | 14.03.2026 |
15.03.2026, | bis | 15.03.2026 |
16.03.2026, | bis | 16.03.2026 |
19.03.2026, | bis | 19.03.2026 |
20.03.2026, | bis | 20.03.2026 |
21.03.2026, | bis | 21.03.2026 |
22.03.2026, | bis | 22.03.2026 |
23.03.2026, | bis | 23.03.2026 |
26.03.2026, | bis | 26.03.2026 |
27.03.2026, | bis | 27.03.2026 |
28.03.2026, | bis | 28.03.2026 |
29.03.2026, | bis | 29.03.2026 |
30.03.2026, | bis | 30.03.2026 |
02.04.2026, | bis | 02.04.2026 |
03.04.2026, | bis | 03.04.2026 |
04.04.2026, | bis | 04.04.2026 |
05.04.2026, | bis | 05.04.2026 |
06.04.2026, | bis | 06.04.2026 |
09.04.2026, | bis | 09.04.2026 |
10.04.2026, | bis | 10.04.2026 |
11.04.2026, | bis | 11.04.2026 |
12.04.2026, | bis | 12.04.2026 |
13.04.2026, | bis | 13.04.2026 |
16.04.2026, | bis | 16.04.2026 |
17.04.2026, | bis | 17.04.2026 |
18.04.2026, | bis | 18.04.2026 |
19.04.2026, | bis | 19.04.2026 |
20.04.2026, | bis | 20.04.2026 |
23.04.2026, | bis | 23.04.2026 |
24.04.2026, | bis | 24.04.2026 |
25.04.2026, | bis | 25.04.2026 |
26.04.2026, | bis | 26.04.2026 |
27.04.2026, | bis | 27.04.2026 |
30.04.2026, | bis | 30.04.2026 |
01.05.2026, | bis | 01.05.2026 |
02.05.2026, | bis | 02.05.2026 |
03.05.2026, | bis | 03.05.2026 |
04.05.2026, | bis | 04.05.2026 |
07.05.2026, | bis | 07.05.2026 |
08.05.2026, | bis | 08.05.2026 |
09.05.2026, | bis | 09.05.2026 |
10.05.2026, | bis | 10.05.2026 |
11.05.2026, | bis | 11.05.2026 |
14.05.2026, | bis | 14.05.2026 |
15.05.2026, | bis | 15.05.2026 |
16.05.2026, | bis | 16.05.2026 |
17.05.2026, | bis | 17.05.2026 |
18.05.2026, | bis | 18.05.2026 |
21.05.2026, | bis | 21.05.2026 |
22.05.2026, | bis | 22.05.2026 |
23.05.2026, | bis | 23.05.2026 |
24.05.2026, | bis | 24.05.2026 |
25.05.2026, | bis | 25.05.2026 |
28.05.2026, | bis | 28.05.2026 |
29.05.2026, | bis | 29.05.2026 |
30.05.2026, | bis | 30.05.2026 |
31.05.2026, | bis | 31.05.2026 |
01.06.2026, | bis | 01.06.2026 |
04.06.2026, | bis | 04.06.2026 |
05.06.2026, | bis | 05.06.2026 |
06.06.2026, | bis | 06.06.2026 |
07.06.2026, | bis | 07.06.2026 |
08.06.2026, | bis | 08.06.2026 |
11.06.2026, | bis | 11.06.2026 |
12.06.2026, | bis | 12.06.2026 |
13.06.2026, | bis | 13.06.2026 |
14.06.2026, | bis | 14.06.2026 |
15.06.2026, | bis | 15.06.2026 |
18.06.2026, | bis | 18.06.2026 |
19.06.2026, | bis | 19.06.2026 |
20.06.2026, | bis | 20.06.2026 |
21.06.2026, | bis | 21.06.2026 |
22.06.2026, | bis | 22.06.2026 |
25.06.2026, | bis | 25.06.2026 |
26.06.2026, | bis | 26.06.2026 |
27.06.2026, | bis | 27.06.2026 |
28.06.2026, | bis | 28.06.2026 |
29.06.2026, | bis | 29.06.2026 |
02.07.2026, | bis | 02.07.2026 |
03.07.2026, | bis | 03.07.2026 |
04.07.2026, | bis | 04.07.2026 |
05.07.2026, | bis | 05.07.2026 |
06.07.2026, | bis | 06.07.2026 |
09.07.2026, | bis | 09.07.2026 |
10.07.2026, | bis | 10.07.2026 |
11.07.2026, | bis | 11.07.2026 |
12.07.2026, | bis | 12.07.2026 |
13.07.2026, | bis | 13.07.2026 |
16.07.2026, | bis | 16.07.2026 |
17.07.2026, | bis | 17.07.2026 |
18.07.2026, | bis | 18.07.2026 |
19.07.2026, | bis | 19.07.2026 |
20.07.2026, | bis | 20.07.2026 |
23.07.2026, | bis | 23.07.2026 |
24.07.2026, | bis | 24.07.2026 |
25.07.2026, | bis | 25.07.2026 |
26.07.2026, | bis | 26.07.2026 |
27.07.2026, | bis | 27.07.2026 |
30.07.2026, | bis | 30.07.2026 |
31.07.2026, | bis | 31.07.2026 |
01.08.2026, | bis | 01.08.2026 |
02.08.2026, | bis | 02.08.2026 |
03.08.2026, | bis | 03.08.2026 |
06.08.2026, | bis | 06.08.2026 |
07.08.2026, | bis | 07.08.2026 |
08.08.2026, | bis | 08.08.2026 |
09.08.2026, | bis | 09.08.2026 |
10.08.2026, | bis | 10.08.2026 |
13.08.2026, | bis | 13.08.2026 |
14.08.2026, | bis | 14.08.2026 |
15.08.2026, | bis | 15.08.2026 |
16.08.2026, | bis | 16.08.2026 |
17.08.2026, | bis | 17.08.2026 |
20.08.2026, | bis | 20.08.2026 |
21.08.2026, | bis | 21.08.2026 |
22.08.2026, | bis | 22.08.2026 |
23.08.2026, | bis | 23.08.2026 |
24.08.2026, | bis | 24.08.2026 |
27.08.2026, | bis | 27.08.2026 |
28.08.2026, | bis | 28.08.2026 |
29.08.2026, | bis | 29.08.2026 |
30.08.2026, | bis | 30.08.2026 |
31.08.2026, | bis | 31.08.2026 |
03.09.2026, | bis | 03.09.2026 |
04.09.2026, | bis | 04.09.2026 |
05.09.2026, | bis | 05.09.2026 |
06.09.2026, | bis | 06.09.2026 |
07.09.2026, | bis | 07.09.2026 |
10.09.2026, | bis | 10.09.2026 |
11.09.2026, | bis | 11.09.2026 |
12.09.2026, | bis | 12.09.2026 |
13.09.2026, | bis | 13.09.2026 |
14.09.2026, | bis | 14.09.2026 |
17.09.2026, | bis | 17.09.2026 |
18.09.2026, | bis | 18.09.2026 |
19.09.2026, | bis | 19.09.2026 |
20.09.2026, | bis | 20.09.2026 |
21.09.2026, | bis | 21.09.2026 |
24.09.2026, | bis | 24.09.2026 |
25.09.2026, | bis | 25.09.2026 |
26.09.2026, | bis | 26.09.2026 |
27.09.2026, | bis | 27.09.2026 |
28.09.2026, | bis | 28.09.2026 |
01.10.2026, | bis | 01.10.2026 |
02.10.2026, | bis | 02.10.2026 |
03.10.2026, | bis | 03.10.2026 |
04.10.2026, | bis | 04.10.2026 |
05.10.2026, | bis | 05.10.2026 |
08.10.2026, | bis | 08.10.2026 |
09.10.2026, | bis | 09.10.2026 |
10.10.2026, | bis | 10.10.2026 |
11.10.2026, | bis | 11.10.2026 |
12.10.2026, | bis | 12.10.2026 |
15.10.2026, | bis | 15.10.2026 |
16.10.2026, | bis | 16.10.2026 |
17.10.2026, | bis | 17.10.2026 |
18.10.2026, | bis | 18.10.2026 |
19.10.2026, | bis | 19.10.2026 |
22.10.2026, | bis | 22.10.2026 |
23.10.2026, | bis | 23.10.2026 |
24.10.2026, | bis | 24.10.2026 |
25.10.2026, | bis | 25.10.2026 |
26.10.2026, | bis | 26.10.2026 |
29.10.2026, | bis | 29.10.2026 |
30.10.2026, | bis | 30.10.2026 |
31.10.2026, | bis | 31.10.2026 |
01.11.2026, | bis | 01.11.2026 |
02.11.2026, | bis | 02.11.2026 |
05.11.2026, | bis | 05.11.2026 |
06.11.2026, | bis | 06.11.2026 |
07.11.2026, | bis | 07.11.2026 |
08.11.2026, | bis | 08.11.2026 |
09.11.2026, | bis | 09.11.2026 |
12.11.2026, | bis | 12.11.2026 |
13.11.2026, | bis | 13.11.2026 |
14.11.2026, | bis | 14.11.2026 |
15.11.2026, | bis | 15.11.2026 |
16.11.2026, | bis | 16.11.2026 |
19.11.2026, | bis | 19.11.2026 |
20.11.2026, | bis | 20.11.2026 |
21.11.2026, | bis | 21.11.2026 |
22.11.2026, | bis | 22.11.2026 |
23.11.2026, | bis | 23.11.2026 |
26.11.2026, | bis | 26.11.2026 |
27.11.2026, | bis | 27.11.2026 |
28.11.2026, | bis | 28.11.2026 |
29.11.2026, | bis | 29.11.2026 |
30.11.2026, | bis | 30.11.2026 |
- Maximale Gruppengröße: 20 Personen
- Mindestalter: 14 Jahre
- Dauer: 2 Stunden
- Preis: bis 12 Personen 120,-€ für die ganze Gruppe / ab 13 – 20 Personen 9,50€ pro Person
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
Vorstellung des neuen Führungsformats Bier.Kult!Tour: Freistadt im Freien Radio Freistadt
Kontakt & Service
Eisengasse 12
4240 Freistadt
Mobil +43 664 1056042
E-Mail info@theguide.at
Web www.theguide.at/
Jetzt Buchen Jetzt Buchen
Besuchen Sie uns auch unter
Besuche unsere Fanseite auf FacebookÄnderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.